聯系我們
內貿電話:0356-5918014
外貿電話:0356-5244419
0356-5241162
業務傳真:0356-5244644
公司新聞
山西省高平化工有限公司環境信息公示
一、排污單位基本情況
單位名稱 | 山西省高平化工有限公司 | 組織機構代碼 | 70105905-6 | 法人代表 | 張胡根 | 聯系電話 | 0356-5918015 | 郵政編碼 | 048400 | |||||||||
單位地址 | 高平市馬村鎮康營村東 | 廢水排放口數量 | 1 | 廢氣排放口數量 | 3 | |||||||||||||
19.總量指標 (噸/年) |
化學需氧量 | 氨氮 | 懸浮物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙塵 | 其他粉塵 | |||||||||||
8.3 | 無 | 無 | 31.4 | 無 | 61.6 | 6.1 | ||||||||||||
主要產品基本信息 | 原輔材料基本信息 | |||||||||||||||||
20.主要產品名稱 | 21.計量單位 | 22.設計年產量 | 23.主要原輔材料名稱 | 24.計量單位 | 25.設計用耗量 | |||||||||||||
糠醛 | 噸 | 5000 | 玉米芯 | 噸 | 44500 | |||||||||||||
糠醇 | 噸 | 30000 | 糠醛 | 噸 | 30630 | |||||||||||||
醋酸鈉 | 噸 | 1200 | 碳酸鈉 | 噸 | 600 |
二、污染物排放基本情況
廢水
排放口編號 | WS-001 | 排放口名稱 | 總排 | 排放口位置 | 廠區東南角 | 經度 | 112º | 51ˊ | 59" | |
緯度 | 35º | 44ˊ | 38" | |||||||
排放去向 | 河流 | 水體名稱 | 丹河 | 排放方式 | 有組織排放 | 功能區類別 | 4 | |||
污染物名稱 | 執行標準文號 | 標準值 | 監測排放值 | 總量指標 (噸/年) |
實際排放量(噸/年) | 是否超標排放 | 污染源自動監控設施(有/無) | |||
化學需氧量 | 國家標準GB8978-1996 | 150ml/L | 53ml/L | 8.3 | 0.6 | 無 | 無 |
廢氣
排放口編號 | FQ-001 | 排放口名稱 | 鍋爐 | 排放口位置 | 鍋爐房后 | 經度 | 112º | 52ˊ | 01" | |
緯度 | 35º | 44ˊ | 44" | |||||||
排放方式 | 有組織排放 | 排放規律 | 不間斷連續排放 | 排放口類型 | 燃燒廢氣排放口 | 功能區類別 | 3 | |||
污染物名稱 | 執行標準文號 | 標準值 | 監測排放值 | 總量指標 (噸/年) |
實際排放量(噸/年) | 是否超標排放 | 污染源自動監控設施(有/無) | |||
二氧化硫 | 國家標準GB13271-2001 | 900mg/L | 91.5 mg/L | 31.4 | 21.82 | 無 | 有 | |||
煙塵 | 國家標準GB13271-2001 | 200mg/L | 110.5 mg/L | 61.6 | 26.28 | 無 | 有 | |||
排放口編號 | FQ-002 | 排放口名稱 | 導熱油爐 | 排放口位置 | 制氫導熱油爐工房外 | 經度 | 112º | 51ˊ | 56" | |
緯度 | 35º | 44ˊ | 39" | |||||||
排放方式 | 有組織排放 | 排放規律 | 不間斷連續排放 | 排放口類型 | 燃燒廢氣排放口 | 功能區類別 | 3 | |||
污染物名稱 | 執行標準文號 | 標準值 | 監測排放值 | 總量指標 (噸/年) |
實際排放量(噸/年) | 是否超標排放 | 污染源自動監控設施(有/無) | |||
二氧化硫 | 國家標準GB13271-2001 | 900mg/L | 191 mg/L | 31.4 | 1.59 | 無 | 無 | |||
煙塵 | 國家標準GB13271-2001 | 200mg/L | 70.9mg/L | 61.6 | 0.59 | 無 | 無 | |||
排放口編號 | FQ-003 | 排放口名稱 | 粉碎工段 | 排放口位置 | 糠醛車間粉碎工段 | 經度 | 112º | 51ˊ | 56" | |
緯度 | 35º | 44ˊ | 45" | |||||||
排放方式 | 有組織排放 | 排放規律 | 間斷排放 | 排放口類型 | 工藝廢氣排放口 | 功能區類別 | 3 | |||
污染物名稱 | 執行標準文號 | 標準值 | 監測排放值 | 總量指標 (噸/年) |
實際排放量(噸/年) | 是否超標排放 | 污染源自動監控設施(有/無) | |||
工業粉塵 | 國家標準GB16297-1996 | 120mg/L | 44.95 mg/L | 6.1 | 1.9 | 無 | 無 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
1.編號 | 2.治理設施名稱 | 3.治理類型 □ | 4.處理方法 □ | 5.設計處理能力 | 6.投入使用日期 | 運行情況 |
(1) | 生化處理站 | 污水 | A/O工藝 | 150 | 2011年7月 | 正常 |
(2) | 除塵房 | 廢氣 | 濕法除塵法 | 4.9 | 2011年7月 | 正常 |
(3) | 脫硫塔 | 廢氣 | 煙氣脫硫法 | 4.9 | 2014年10月 | 正常 |
(4) | 導熱油爐 | 廢氣 | 旋風板脫硫裝置 | 0.18 | 2011年7月 | 正常 |
(5) | 玉米芯粉碎 | 廢氣 | 布袋除塵 | 0.6 | 2011年7月 | 正常 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
高平化工有限公司《年產5萬噸糠醛系列產品異地搬遷改造項目》于2007年8月30日由山西省經濟委員會《晉經投資字【2007】479號》立項備案,2008年11月19日晉城市環保局《晉市環辦【2008】165號》批復本項目污染物總量限制,2009年4月23日山西省環境保護廳《晉環函【2009】379號》批復本項目環評報告,2010年3月開工建設,2011年底建設完成,當年十二月份取得環境保護試生產批復《晉環函【2011】2605號》開始項目試生產。2012年6月份我公司委托山西省環境監測中心站對本項目進行了竣工環境保護驗收監測,各項監測數據達標,符合環評批復要求,具備竣工驗收條件。2013年9月13日山西省環境保護廳組織專家組召開本項目《環境保護竣工驗收監測報告》評審會議以及對現場環保設施進行了驗收。2014年1月20日山西省環境保護廳通過竣工驗收批復《晉環函【2014】96號》。
四、突發環境事件應急預案
我公司制定的《山西省高平化工有限公司突發環境事件應急預案》于2013年12月25日在晉城環保局備案。