聯系我們
內貿電話:0356-5918014
外貿電話:0356-5244419
0356-5241162
業務傳真:0356-5244644
公司新聞
高平市丹峰糠醛有限公司環保信息公示
一、排污單位基本情況
單位名稱 | 高平市丹峰糠醛有限公司 | 組織機構代碼 | 911405817246455689 | 法人代表 | 張東根 | 聯系電話 | 0356-5847295 | 郵政編碼 | 048412 | |||||||||
單位地址 | 高平市建寧鄉府底村曲路南 | 廢水排放口數量 | 1 | 廢氣排放口數量 | 1 | |||||||||||||
19.總量指標 (噸/年) |
化學需氧量 | 氨氮 | 懸浮物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙塵 | 其他粉塵 | |||||||||||
17.43 | 0.15 | 無 | 202.15 | 95.04 | 51.32 | 無 | ||||||||||||
主要產品基本信息 | 原輔材料基本信息 | |||||||||||||||||
20.主要產品名稱 | 21.計量單位 | 22.設計年產量 | 23.主要原輔材料名稱 | 24.計量單位 | 25.設計用耗量 | |||||||||||||
糠醛 | 噸 | 3000 | 玉米芯 | 噸 | 35000 | |||||||||||||
硫酸 | 噸 | 720 | ||||||||||||||||
碳酸鈉 | 噸 | 30 |
二、污染物排放基本情況
廢水
排放口編號 | WS-001 | 排放口名稱 | 總排 | 排放口位置 | 廠區東南角 | 經度 | 112º | 59ˊ | 50" | |
緯度 | 35º | 51ˊ | 15" | |||||||
排放去向 | 河流 | 水體名稱 | 丹河 | 排放方式 | 有組織排放 | 功能區類別 | 4 | |||
污染物名稱 | 執行標準文號 | 標準值 | 監測排放值 | 總量指標 (噸/年) |
實際排放量(噸/年) | 是否超標排放 | 污染源自動監控設施(有/無) | |||
化學需氧量 | 國家標準GB8978-1996 | 150ml/L | 17.43 | 無 | 無 | 無 | ||||
氨氮 | 國家sfuwGB8978-1996 | 50ml/L | 0.15 | 無 | 無 | 無 | ||||
廢氣
排放口編號 | FQ-001 | 排放口名稱 | 鍋爐 | 排放口位置 | 鍋爐房后 | 經度 | 112º | 59ˊ | 50" | |
緯度 | 35º | 51ˊ | 16" | |||||||
排放方式 | 有組織排放 | 排放規律 | 不間斷連續排放 | 排放口類型 | 燃燒廢氣排放口 | 功能區類別 | 3 | |||
污染物名稱 | 執行標準文號 | 標準值 | 監測排放值 | 總量指標 (噸/年) |
實際排放量(噸/年) | 是否超標排放 | 污染源自動監控設施(有/無) | |||
二氧化硫 | 國家標準GB13271-2001 | 400mg/L | 202.15 | 無 | 無 | |||||
煙塵 | 國家標準GB13271-2001 | 80mg/L | 51.32 | 無 | 無 | |||||
二氧化硫 | 國家標準GB13271-2001 | 400mg/L | 95.04 | 無 | 無 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
1.編號 | 2.治理設施名稱 | 3.治理類型 □ | 4.處理方法 □ | 5.設計處理能力 | 6.投入使用日期 | 運行情況 |
(1) | 廢水處理站 | 污水 | 物理法 | 10噸/時 | 2008年11月 | 正常 |
(2) | 干法加濕法除塵房 | 廢氣 | 鈉鈣法脫硫重力加水除塵 | 2008年11月 | 正常 | |
(3) | 脫硫塔 | 廢氣 | 煙氣脫硫法 | 2015年10月 | 正常 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
高平市丹峰有限公司于2000年5月29日由高平市計劃委員會《高計發【2000】47號》立項批復,2001年11月17日晉城市環保局《晉市環管字【2000】98號》對環評進行批復,晉城市環境保護監測站于2003年11月23-26日對高平市丹峰糠醛有限公司的廢水、廢氣和噪聲進行監測,掌握其排放達標情況,為該項目進行環境保護驗收提供技術依據。于2004年7月15日由晉城市環保局組織對環境保護設施進行了竣工驗收。
五、突發環境事件應急預案
我公司制定的《高平市丹峰糠醛有限公司突發環境事件應急預案》于2016年3月14日在晉城環保局備案。